【個室】 ~1日あたりの自己負担額~
要介護度 | 要支援1 | 要支援2 |
---|---|---|
介護サービス料 | 521円 | 643円 |
居室料 | 2,156円※ | |
食 費 | 1,620円※ (朝食:450 昼食:580 夕食:590) | |
自己負担合計 | 4,297円 | 4,419円 |
【個室】 ~1日あたりの自己負担額~
要介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|
介護サービス料 | 689円 | 766円 | 847円 | 925円 | 1,001円 |
居室料 | 2,156円※ | ||||
食 費 | 1,620円※ (朝食:450 昼食:580 夕食:590) | ||||
自己負担合計 | 4,465円 | 4,542円 | 4,623円 | 4,701円 | 4,777円 |
※ 居室料と食費について負担限度額認定を受けている場合は、認定証に記載の負担額となります。
※ 送迎をご利用の場合は、片道184円の加算となります。